Graded Cards for Franchise: Pokemon

Year Total Sub-Series Total Graded Cards
2024 22 267
2025 18 167
2023 18 276
2019 7 19
2020 6 8
2022 11 74
2018 3 4
2003 4 5
2007 1 2
2021 14 78
2000 3 7
2008 3 4
2010 3 3
2006 4 10
2016 4 35
2017 6 6
2013 1 1
2001 3 4
1997 2 4
2002 2 2
1998 1 1
2005 4 11
2009 5 8
2014 1 1
2015 2 4
2012 2 2
2004 5 7
1999 3 6
0
Inga produkter i varukorgen.