Graded Cards for Franchise: Pokemon

Year Total Sub-Series Total Graded Cards
2023 15 240
2001 3 4
2016 3 34
2019 5 9
2021 14 66
2025 12 100
2024 15 224
2022 10 56
2018 2 3
1997 2 4
2002 2 2
2006 4 9
2000 2 2
1998 1 1
2010 1 1
2005 4 11
2003 4 4
2009 5 8
2008 2 3
2014 1 1
2017 5 5
2015 2 4
2020 4 5
2012 2 2
2004 5 7
1999 3 6
0
Inga produkter i varukorgen.